조건대로 검색하기
연도 또는 연도와 월을 선택하고 조건대로 검색 버튼을 눌러주시면 됩니다.
조사 날짜 선택
검색 버튼
[분류] 상품명
|
출시가 | 판매가 | 할인율 | 단위당 가격 | 조사날짜 |
---|---|---|---|---|---|
3,990원 | 3,990원 | 0% | 100 G당 1,330원 | 2024-11-10 | |
7,290원 | 7,290원 | 0% | - | 2024-11-10 | |
3,190원 | 3,190원 | 0% | 1 개당 3,190원 | 2024-11-10 | |
8,990원 | 8,990원 | 0% | 100 G당 1,284원 | 2024-11-10 | |
[당근/우엉/연근/마 / 당근]
|
6,490원 | 6,490원 | 0% | - | 2024-11-10 |
3,990원 | 3,990원 | 0% | 100 G당 1,330원 | 2024-11-09 | |
8,990원 | 8,990원 | 0% | 100 G당 1,284원 | 2024-11-09 | |
7,290원 | 7,290원 | 0% | - | 2024-11-09 | |
3,190원 | 3,190원 | 0% | 1 개당 3,190원 | 2024-11-09 | |
[당근/우엉/연근/마 / 당근]
|
6,490원 | 6,490원 | 0% | - | 2024-11-09 |
8,990원 | 8,990원 | 0% | 100 G당 1,284원 | 2024-11-08 | |
3,990원 | 3,990원 | 0% | 100 G당 1,330원 | 2024-11-08 | |
7,290원 | 7,290원 | 0% | - | 2024-11-08 | |
3,190원 | 3,190원 | 0% | 1 개당 3,190원 | 2024-11-08 | |
[당근/우엉/연근/마 / 당근]
|
6,490원 | 6,490원 | 0% | - | 2024-11-08 |
3,990원 | 3,990원 | 0% | 100 G당 1,330원 | 2024-11-07 | |
8,990원 | 8,990원 | 0% | 100 G당 1,284원 | 2024-11-07 | |
7,290원 | 7,290원 | 0% | - | 2024-11-07 | |
3,190원 | 3,190원 | 0% | 1 개당 3,190원 | 2024-11-07 | |
[당근/우엉/연근/마 / 당근]
|
6,490원 | 6,490원 | 0% | - | 2024-11-07 |
8,990원 | 8,990원 | 0% | 100 G당 1,284원 | 2024-11-06 | |
3,990원 | 3,990원 | 0% | 100 G당 1,330원 | 2024-11-06 | |
7,590원 | 7,590원 | 0% | - | 2024-11-06 | |
3,190원 | 3,190원 | 0% | 1 개당 3,190원 | 2024-11-06 | |
[당근/우엉/연근/마 / 당근]
|
6,790원 | 6,790원 | 0% | - | 2024-11-06 |
8,990원 | 8,990원 | 0% | 100 G당 1,284원 | 2024-11-05 | |
3,990원 | 3,990원 | 0% | 100 G당 1,330원 | 2024-11-05 | |
7,590원 | 7,590원 | 0% | - | 2024-11-05 | |
3,190원 | 3,190원 | 0% | 1 개당 3,190원 | 2024-11-05 | |
[당근/우엉/연근/마 / 당근]
|
6,790원 | 6,790원 | 0% | - | 2024-11-05 |
3,490원 | 3,490원 | 0% | 100 G당 1,163원 | 2024-11-04 | |
8,990원 | 8,990원 | 0% | 100 G당 1,284원 | 2024-11-04 | |
7,590원 | 7,590원 | 0% | - | 2024-11-04 | |
3,190원 | 3,190원 | 0% | 1 개당 3,190원 | 2024-11-04 | |
[당근/우엉/연근/마 / 당근]
|
6,790원 | 6,790원 | 0% | - | 2024-11-04 |
3,490원 | 3,490원 | 0% | 100 G당 1,163원 | 2024-11-03 | |
8,990원 | 8,990원 | 0% | 100 G당 1,284원 | 2024-11-03 | |
7,590원 | 7,590원 | 0% | - | 2024-11-03 | |
3,190원 | 3,190원 | 0% | 1 개당 3,190원 | 2024-11-03 | |
[당근/우엉/연근/마 / 당근]
|
6,790원 | 6,790원 | 0% | - | 2024-11-03 |
8,990원 | 8,990원 | 0% | 100 G당 1,284원 | 2024-11-02 | |
3,490원 | 3,490원 | 0% | 100 G당 1,163원 | 2024-11-02 | |
7,590원 | 7,590원 | 0% | - | 2024-11-02 | |
3,190원 | 3,190원 | 0% | 1 개당 3,190원 | 2024-11-02 | |
[당근/우엉/연근/마 / 당근]
|
6,790원 | 6,790원 | 0% | - | 2024-11-02 |
3,490원 | 3,490원 | 0% | 100 G당 1,163원 | 2024-11-01 | |
8,990원 | 8,990원 | 0% | 100 G당 1,284원 | 2024-11-01 | |
7,590원 | 7,590원 | 0% | - | 2024-11-01 | |
3,190원 | 3,190원 | 0% | 1 개당 3,190원 | 2024-11-01 | |
[당근/우엉/연근/마 / 당근]
|
6,790원 | 6,790원 | 0% | - | 2024-11-01 |