조건대로 검색하기
연도 또는 연도와 월을 선택하고 조건대로 검색 버튼을 눌러주시면 됩니다.
조사 날짜 선택
검색 버튼
[품목] 품종
|
물량(톤) | 최고가격 (1Kg당, 원) |
최저가격 (1Kg당, 원) |
평균가격 (1Kg당, 원) |
등록일 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4,250 | 3,000 | 3,792 | 2024-11-22 | |
2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2024-11-22 | |
0 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 2024-11-22 | |
123 | 2,000 | 125 | 1,016 | 2024-11-21 | |
0 | 4,250 | 3,000 | 3,792 | 2024-11-21 | |
2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2024-11-21 | |
0 | 4,250 | 3,000 | 3,792 | 2024-11-20 | |
2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2024-11-20 | |
14 | 2,000 | 1,350 | 1,638 | 2024-11-19 | |
7 | 2,000 | 1,700 | 1,850 | 2024-11-19 | |
0 | 4,250 | 3,000 | 3,792 | 2024-11-19 | |
3 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2024-11-19 | |
0 | 4,250 | 3,000 | 3,792 | 2024-11-18 | |
13 | 2,000 | 1,500 | 1,750 | 2024-11-18 | |
6 | 3,636 | 3,636 | 3,636 | 2024-11-18 | |
5 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2024-11-18 | |
0 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 2024-11-18 | |
1 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 2024-11-18 | |
8 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2024-11-18 | |
0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2024-11-17 | |
0 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2024-11-17 | |
0 | 4,250 | 3,000 | 3,792 | 2024-11-16 | |
1 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2024-11-16 | |
6 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 2024-11-15 | |
0 | 4,250 | 3,000 | 3,792 | 2024-11-15 | |
0 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2024-11-15 | |
0 | 4,250 | 3,000 | 3,792 | 2024-11-14 | |
1 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2024-11-14 | |
4 | 6,600 | 5,200 | 5,900 | 2024-11-14 | |
2 | 5,000 | 4,200 | 4,600 | 2024-11-14 | |
11 | 2,267 | 1,350 | 1,679 | 2024-11-13 | |
0 | 4,250 | 3,000 | 3,625 | 2024-11-13 | |
4 | 2,267 | 1,600 | 1,933 | 2024-11-13 | |
5 | 2,267 | 1,500 | 1,883 | 2024-11-12 | |
1 | 4,250 | 3,000 | 3,625 | 2024-11-12 | |
2 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2024-11-12 | |
1 | 4,250 | 3,000 | 3,625 | 2024-11-11 | |
4 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2024-11-11 | |
3 | 5,200 | 4,000 | 4,600 | 2024-11-11 | |
2 | 5,200 | 4,000 | 4,600 | 2024-11-11 | |
0 | 4,250 | 3,000 | 3,625 | 2024-11-09 | |
1 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2024-11-09 | |
0 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 2024-11-09 | |
0 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 2024-11-08 | |
0 | 4,950 | 4,250 | 4,600 | 2024-11-08 | |
2 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2024-11-08 | |
0 | 4,950 | 4,250 | 4,600 | 2024-11-07 | |
6 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2024-11-07 | |
[양채류 / 셀러리(양미나리)]
|
0 | 2,688,000 | 2,688,000 | 2,688,000 | 2024-11-07 |
0 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2024-11-07 |